部位 | 種類 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
バンパ| ・ バンパ|スポイラ| |
キズ | 10cm×10cm | 13,500円~ |
10cm×20cm | 17,550円~ | ||
10cm×30cm | 21,600円~ | ||
10cm×40cm | 25,650円~ | ||
凹 | 要相談 | ||
同一部位内のキズ | |||
キズ | 10cm×10cm | 5,000円~ | |
10cm×20cm | 6,000円~ | ||
10cm×30cm | 7,000円~ | ||
10cm×40cm | 8,000円~ | ||
同一部位内の凹 | |||
凹 | 要相談 |
部位 | 種類 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
パネル ・ リアウィング ・ サイドステップ |
キズ | 10cm×10cm | 20,250円~ |
10cm×20cm | 24,300円~ | ||
10cm×30cm | 29,700円~ | ||
10cm×40cm | 33,750円~ | ||
凹 | 10cm×10cm | 24,300円~ | |
10cm×20cm | 29,700円~ | ||
10cm×30cm | 33,750円~ |
種類 | 部位 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
パネル ・ リアウィング ・ サイドステップ |
同一部位内のキズ | ||
キズ | 10cm×10cm | 7,000円~ | |
10cm×20cm | 8,500円~ | ||
10cm×30cm | 10,000円~ | ||
10cm×40cm | 11,500円~ | ||
同一部位内の凹 | |||
凹 | 10cm×10cm | 9,500円~ | |
10cm×20cm | 11,500円~ | ||
10cm×30cm | 13,500円~ |
※表記価格は税抜き価格となっております。
※修理価格は一番大きなキズ・凹の価格を基準とします。
※それぞれ別の部位にキズ・凹がある場合は同一部位の価格は適用できません。
※状況により出張板金できない場合もあります。
【出張板金で作業ができないもの】
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
19,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
21,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
22,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
23,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
24,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
25,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
22,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
23,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
24,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
25,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
30,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
33,000円~ | 7,000円 |
基本工賃 | 検査代行料 |
---|---|
35,000円~ | 7,000円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
6,600円~ | 2,000円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
16,400円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
24,600円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
32,800円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
41,000円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
49,200円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
6,600円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
6,600円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
9,900円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
12,300円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
6,600円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
12,300円~ | 1,700円 |
重量税 | 印紙代 |
---|---|
16,400円~ | 1,700円 |
車種 | 車検料 ※1 | 公的費用 ※2 | 総価格 |
---|---|---|---|
軽自動車 | 26,000円~ [内訳をみる] |
8,600円~ [内訳をみる] |
34,600円~ |
乗用車(車両重量) | 車検料 ※1 | 公的費用 ※2 | 総価格 |
重量: ~1,000kg |
28,000円~ [内訳をみる] |
18,100円~ [内訳をみる] |
46,100円~ |
重量: ~1,500kg |
29,000円~ [内訳をみる] |
26,300円~ [内訳をみる] |
55,300円~ |
重量: ~2,000kg |
30,000円~ [内訳をみる] |
34,500円~ [内訳をみる] |
64,500円~ |
重量: ~2,500kg |
31,000円~ [内訳をみる] |
42,700円~ [内訳をみる] |
73,700円~ |
重量: 2,500kg~ |
32,000円~ [内訳をみる] |
50,900円~ [内訳をみる] |
82,900円~ |
小型貨物、1BOX(車両総重量) | 車検料 ※1 | 公的費用 ※2 | 総価格 |
重量: ~1,500kg |
29,000円~ [内訳をみる] |
8,300円~ [内訳をみる] |
37,300円~ |
重量: ~2,000kg |
30,000円~ [内訳をみる] |
8,300円~ [内訳をみる] |
38,300円~ |
重量: ~2,500kg |
31,000円~ [内訳をみる] |
11,600円~ [内訳をみる] |
42,600円~ |
重量: 2,500kg~ |
32,000円~ [内訳をみる] |
14,000円~ [内訳をみる] |
46,000円~ |
トラック(車両総重量) | 車検料 ※1 | 公的費用※2 | 総価格 |
重量: ~2,000kg |
37,000円~ [内訳をみる] |
8,300円~ [内訳をみる] |
45,300円~ |
重量: ~3,000kg |
40,000円~ [内訳をみる] |
14,000円~ [内訳をみる] |
54,000円~ |
重量: 3,000kg~ |
42,000円~ [内訳をみる] |
18,100円~ [内訳をみる] |
60,100円~ |
※表記価格は消費税抜き価格となっております。
※1 車検料には、基本工賃・検査代行料が含まれます。
※2 公的費用について
この公的費用に含まれている重量税は、エコカー減税非対象車で初年度から13年未満の税額です。
エコカー減税対象車は重量税が減額されます。
初年度登録から13年以上経過、18年以上経過したお車は、段階的に重量税が増額されます。詳しくはお問い合わせください。
法人向け出張板金・塗装お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせ大歓迎!